-
西鐵城走心機(jī)-A20-LFV
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
LFV*(低頻率振動(dòng)切削)是將X/Z各伺服軸沿切削方向進(jìn)行振動(dòng),并與主軸旋轉(zhuǎn)同步進(jìn)行的切削技術(shù)??捎行Ы鉀Q纏屑、粘刀等各種問題,對應(yīng)小直徑深孔加工和難削材加工。 |
規(guī)格項(xiàng)目 | A20-3F7-LFV |
最大加工直徑 (D) | ?20mm (?25mm 式樣的最大加工長度為 188mm) |
最大加工長度 (L) | GB:200mm/1次裝夾、GBL:2.5D/1次裝夾 |
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm |
正面最大攻絲直徑 (攻絲、板牙) | M8 |
主軸貫通孔直徑 | ?26mm |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?7mm |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000 min-1 (額定4,500 min-1 ) |
背面主軸最大夾持直徑 | ?20mm(?25mm式樣為選配件) |
背面主軸最大工件伸出量 | 50mm |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm |
背面加工最大攻絲直徑 | M6 |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000 min-1 |
產(chǎn)品最大取出長度 | 100mm |
刀具安裝數(shù)量 | 21 |
刀具尺寸 | |
刀具 (排刀) | □12x120mm(□13OP) |
套筒 | ?25.4mm |
夾頭·導(dǎo)套 | |
主軸彈簧夾頭 | FC034-M、FC071-M |
背面主軸彈簧夾頭 | FC034-M-K、FC071-M-K |
旋轉(zhuǎn)刀具彈簧夾頭 | ER11、ER16 |
鉆孔套筒用夾頭 | ER11、ER16 |
導(dǎo)套 | FG206-M / FG521-M |
快速進(jìn)給速度 | |
全軸 (X1軸除外) | 32m/min |
X1軸 | 18m/min |
電機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW |
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.1/1.5kW |
切削油用 | 0.4kW |
潤滑油用 | 0.003kW |
中心高度 | 1,050mm |
輸入功率 | 7.1kVA |
滿載電流 | 20.2A |
主斷路器容量 | 30A |
氣壓裝置 所需氣壓·所需流量 | 0.5Mpa·47NL |
重量 | 2,200kg |
波形
------------------------------------------------------------------------------------
振動(dòng)模式
切削比較 同重量(SUS304)
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)