-
西鐵城刀塔機-BNE51MSY
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
BNE51MSY復(fù)合加工型NC自動車床
BNE雙主軸、雙12角刀塔、Y軸功能復(fù)合加工型數(shù)控車床
其特點:通過在SP2上搭載X3軸,實現(xiàn)“雙端面同時鉆削加工”和“使用了重疊控制的3刀具同時加工”,縮短了循環(huán)時間,提供豐富的加工變化
規(guī)格項目 | BNE-51MSY | |
最大夾持直徑 | 90mm | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑(把握直徑) | SP1 | ?51mm |
SP2 | ?51mm | |
主軸 | ||
主軸數(shù)量 | 2 | |
主軸旋轉(zhuǎn) | SP1 | 5,000 min-1 |
SP2 | 5,000 min-1 | |
主軸端形式 | SP1 | A2-6 |
SP2 | A2-6 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | SP1 | ?52 |
SP2 | ?52 | |
彈簧夾頭形式 | SP1 | H-S22/DIN177E |
SP2 | H-S22/DIN177E | |
動力卡盤形式 | SP1 | 6″(?169) |
SP2 | 6″(?169) | |
刀塔 | ||
刀塔數(shù)量 | 2 | |
刀塔形式 | HD1 | 12 ST |
HD2 | 12 ST | |
使用刀具尺寸 | □20mm | |
刀具安裝孔尺寸 | ?25mm | |
動力頭刀座 | ||
動力頭刀座安裝數(shù)量 | Max.12+12 | |
動力頭刀座驅(qū)動形式 | 單鍵驅(qū)動 | |
動力頭轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1 | |
進(jìn)給速度 | ||
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 18m/min |
Z1軸 | 20m/min | |
Y1軸 | 12m/min | |
X2軸 | 16.2m/min | |
Z2軸 | 18m/min | |
X3軸 | 18m/min | |
Z3(B)軸 | 20m/min | |
各軸移動范圍 | X1軸 | 195mm |
Z1軸 | 380mm | |
Y1軸 | 80(±40)mm | |
X2軸 | 195mm | |
Z2軸 | 175mm | |
X3軸 | 155mm | |
Z3(B)軸 | 450mm | |
電機 | ||
主軸電機 | SP1 | 15/11kw(15min./cont) |
SP2 | 7.5/5.5kw(15min./cont) | |
動力頭刀座電機 | 2.2kw20Nm(OP. 4.0kw 25Nm) | |
液壓馬達(dá) | 1.5kw | |
潤滑油電機 | 0.023kw | |
冷卻原電機 | 0.25kw | |
高壓冷卻用電機 | 0.8/1.36kw(50/60Hz) | |
刀塔分度電機 | 0.7kw | |
所需電源 | ||
電源容量 | 44KVA | |
電源電壓 | AC 200/220V | |
氣壓源壓力 | 0.5Mpa | |
設(shè)備保險絲容量 | 125A | |
油箱容量 | ||
液壓箱容量 | 10L | |
潤滑油箱容量 | 4L | |
冷卻液箱容量 | 350L | |
機械尺寸 | ||
機械高度 | 2,050mm | |
占地面積 | W2,725 x D2,159mm | |
機械重量 | 8,000kg |
? 日本西鐵城精機株式會社授權(quán)杉澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺經(jīng)典機型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)